











Le Palmarès des cycles encore appelé Palmarès des 9 Diagonales de France
Il s'agit de la liste chronologique des diagonalistes qui ont réussi les neuf Diagonales possibles. Leur numéro d'ordre est fonction de la date -et si nécessaire de l'heure, voire de la minute!- d'arrivée effective de la dernière Diagonale du cycle considéré. Les diagonalistes qui ont réussi plusieurs cycles figurent donc plusieurs fois dans ce palmarès. Dans ce cas, la dernière colonne du tableau du palmarès contient leur nš d'ordre précédent et/ou suivant.
Notons la présence de dix féminines que l'on félicite plus particulièrement. Sur ces dix féminines, trois figurent à deux reprises.
No ORDRE | PRÉ/SUI | NOM | PRÉNOM | DÉPT | FIN CYCLE 9 | TEMPS MIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REY | Jean | 06 | 1952 | 5 ans | |
2 | AUDIBERTI | Jacques | 06 | 1952 | 6 ans | |
3 | ROUY | Roger | 75 | 1953 | 4 ans | |
3 | ROUY | Geneviève | 75 | 1953 | 3 ans | |
5 | / 16 | ANSELME | Elie | 04 | 1955 | 3 ans |
6 | DE LABORDERIE | Henri | 34 | 1956 | 7 ans | |
7 | / 14 | WILLEMS | Raymond | 59 | 1957 | 5 ans |
8 | CHARPENTIER | Jean | 44 | 1958 | 6 ans | |
9 | RAY | Marcel | 21 | 1959 | 6 ans | |
10 | COMBE | Edith | 75 | 1960 | 9 ans | |
10 | COMBE | Robert | 75 | 1960 | 9 ans | |
12 | CERUTTI | Paul | 06 | 1961 | 8 ans | |
13 | DE SEGURET | Eugène | 12 | 1962 | 5 ans | |
14 | 7 / | WILLEMS | Raymond | 59 | 1964 | 4 ans |
15 | TEXIER | Paul | 75 | 1964 | 5 ans | |
16 | 5 / | ANSELME | Elie | 04 | 1964 | 9 ans |
17 | SOTOU | Albert | 64 | 1965 | 11 ans | |
18 | OUTREQUIN | Roger | 75 | 1966 | 14 ans | |
19 | MALAFOSSE | Jean | 60 | 1966 | 14 ans | |
20 | CHAUCHAT | Jean | 64 | 1967 | 6 ans | |
21 | GALIMANT | Jean | 06 | 1968 | 10 ans | |
22 | MANDRON | Georges | 64 | 1968 | 4 ans | |
23 | CAULE | Jean | 33 | 1968 | 7 ans | |
24 | ROBIN | André | 92 | 1969 | 11 ans | |
25 | / 28 | HESDIN | Henri | 59 | 1969 | 4 ans |
26 | / 53 | HERCHIN | Charles | 62 | 1971 | 10 ans |
27 | GUILLAUME | Maurice | 75 | 1971 | 3 ans | |
28 | 25 / | HESDIN | Henri | 59 | 1971 | 1 an |
29 | JACOB | Jacques | 22 | 1972 | 9 ans | |
30 | BOUSSEMART | André | 59 | 1973 | 16 ans | |
31 | DAOUDI | Tahar | 84 | 1973 | 8 ans | |
32 | CORMEAU | Jean | 64 | 1973 | 5 ans | |
33 | / 40 | PLAINE | Patrick | 18 | 1974 | 7 ans |
34 | TERRILLON | André | 77 | 1974 | 5 ans | |
35 | MARTIN | André | 44 | 1975 | 22 ans | |
35 | MARTIN | Renée | 44 | 1975 | 22 ans | |
37 | ROUBERTY | Gérard | 37 | 1976 | 15 ans | |
38 | BIOUD | Marcel | 38 | 1976 | 9 ans | |
39 | BOUVOT | Maurice | 10 | 1976 | 10 ans | |
40 | 33 / 78 | PLAINE | Patrick | 18 | 1976 | 4 ans |
41 | GRENIER | Gabriel | 73 | 1977 | 12 ans | |
42 | LELAQUET | Jean | 69 | 1977 | 13 ans | |
43 | ADAM | Michel | 67 | 1977 | 9 ans | |
44 | KAUFFMANN | Philippe | 75 | 1977 | 6 ans | |
44 | VALLOIS | Pierre | 75 | 1977 | 6 ans | |
46 | FRUCTUS | Pierre | 73 | 1977 | 6 ans | |
47 | LUCAS | Michel | 28 | 1977 | 6 ans | |
48 | DACHEZ | Yves | 34 | 1978 | 5 ans | |
49 | / 133 | MAGUERRE | Pierre | 62 | 1978 | 13 ans |
50 | BORDAT | Elie | 42 | 1978 | 10 ans | |
51 | HENAULT | Bernard | 59 | 1979 | 4 ans | |
52 | GABARRET | Michel | 64 | 1979 | 18 ans | |
53 | 26 / | HERCHIN | Charles | 62 | 1979 | 18 ans |
54 | GYOT | Jean | 91 | 1979 | 16 ans | |
55 | / 88 | BOUREL | Henri | 40 | 1980 | 9 ans |
56 | GREGOIRE | Yves | 29 | 1980 | 9 ans | |
57 | LASSERE | Georges | 64 | 1980 | 13 ans | |
58 | LETOUBLON | Jacques | 39 | 1980 | 4 ans | |
59 | BOUBARNE | Daniel | 29 | 1980 | 24 ans | |
59 | MADEC | Roger | 29 | 1980 | 9 ans | |
61 | BERTHOD | Michel | 39 | 1980 | 7 ans | |
62 | DUCHESNE | Gilbert | 94 | 1980 | 6 ans | |
63 | LEFIEVRE | Bernard | 10 | 1980 | 28 ans | |
64 | / 75 | FLOTTE | Charles | 26 | 1980 | 9 ans |
65 | VANHAMME | André | 59 | 1981 | 9 ans | |
66 | MENNEGAUT | Claude | 82 | 1981 | 17 ans | |
67 | BERNATAS | Michel | 64 | 1981 | 6 ans | |
68 | DAUGAN | Clément | 22 | 1982 | 4 ans | |
69 | LE BRIS | Pierre | 29 | 1982 | 4 ans | |
70 | PAYS | René | 65 | 1983 | 12 ans | |
71 | CONIAT | Maurice | 59 | 1983 | 6 ans | |
72 | CRETIN | Noël | 39 | 1983 | 12 ans | |
73 | MARQUER | Jean-Paul | 22 | 1983 | 4 ans | |
73 | ABGRALL | Marcel | 22 | 1983 | 4 ans | |
75 | 64 / | FLOTTE | Charles | 26 | 1983 | 11 ans |
76 | POUTRAIN | Michel | 91 | 1983 | 7 ans | |
77 | MEURA | Pol | B | 1983 | 10 ans | |
78 | 40 / 128 | PLAINE | Patrick | 18 | 1983 | 11 ans |
79 | OLIVIER | Jean-Claude | 69 | 1984 | 10 ans | |
80 | / 139 | CLASTRE | Michel | 64 | 1984 | 5 ans |
81 | SZYMKOWIAK | Thomas | 68 | 1984 | 8 ans | |
82 | TORDO | Jean | 06 | 1984 | 8 ans | |
83 | GROUSSET | Alain | 64 | 1984 | 1 an | |
84 | CARIOU | Christian | 35 | 1985 | 6 ans | |
85 | NICOLAS | Camille | 33 | 1985 | 8 ans | |
86 | JONCOUR | Daniel | 29 | 1985 | 6 ans | |
87 | MAITRE | Daniel | 76 | 1985 | 8 ans | |
88 | 55 / | BOUREL | Henri | 40 | 1985 | 5 ans |
89 | DEFFONTAINES | Noël | 59 | 1985 | 9 ans | |
90 | LEQUIEN | Abel | 62 | 1986 | 15 ans | |
91 | / 212 | POUZET | Francis | 33 | 1986 | 6 ans |
92 | GRAO | Camille | 06 | 1986 | 18 ans | |
93 | REGUILLON | Bernard | 42 | 1986 | 6 ans | |
94 | ECOLAN | Alain | 22 | 1986 | 7 ans | |
94 | LE GONIDEC | Amédée | 22 | 1986 | 7 ans | |
96 | IMBERT | Bernard | 91 | 1986 | 9 ans | |
97 | / 208 | BOULET | René | 59 | 1986 | 4 ans |
98 | MAGE | Gérard | 28 | 1986 | 10 ans | |
98 | VIGIER | Philippe | 86 | 1986 | 10 ans | |
100 | WIAME | Xavier | B | 1986 | 7 ans | |
101 | ALBERTI | Jean-Pierre | 77 | 1986 | 1 an | |
102 | ALBERDA | Frédérik | 90 | 1987 | 7 ans | |
103 | LEBACQ | Bernard | 59 | 1987 | 10 ans | |
104 | PERES | Andrée | 78 | 1987 | 5 ans | |
104 | PERES | Jean | 78 | 1987 | 5 ans | |
106 | DEMY | Jacques | 44 | 1987 | 8 ans | |
107 | / 274 | SWIDEREK | Francis | 62 | 1987 | 13 ans |
108 | MAILLET | André | 35 | 1987 | 6 ans | |
109 | GENTAL | Joseph | 24 | 1987 | 3 ans | |
110 | DESIR | Dominique | 78 | 1987 | 10 ans | |
111 | SEGUIN | Roger | 16 | 1988 | 5 ans | |
112 | GONY | Jean-Baptiste | 93 | 1988 | 4 ans | |
113 | DELALANDE | Joseph | 44 | 1988 | 19 ans | |
114 | ESTRADE | Louis | 34 | 1988 | 5 ans | |
114 | / 255 | THOMAS | Bernard | 30 | 1988 | 5 ans |
116 | CAZENAVE | André | 69 | 1988 | 13 ans | |
116 | LUYAT | Jacques | 69 | 1988 | 14 ans | |
118 | RIVET | Jean-Paul | 91 | 1988 | 5 ans | |
119 | DIANDET | Christian | 40 | 1988 | 11 ans | |
120 | MANGIN | Jean-Pierre | 55 | 1988 | 10 ans | |
121 | VELLE | Camille | 42 | 1988 | 10 ans | |
122 | DESCOMBES | Patrick | 01 | 1988 | 5 ans | |
123 | ROSTOUCHER | Roger | 77 | 1988 | 3 ans | |
124 | TERENCE | Guy | 11 | 1989 | 11 ans | |
125 | ACHARD | Bernard | 69 | 1989 | 8 ans | |
126 | COLSON | James | 17 | 1989 | 7 ans | |
127 | CHAMINADAS | Georges | 69 | 1989 | 15 ans | |
128 | 78 / 167 | PLAINE | Patrick | 18 | 1989 | 12 ans |
129 | LAMOULLER | Christian | 95 | 1989 | 6 ans | |
129 | LAMOULLER | Dominique | 95 | 1989 | 6 ans | |
131 | NOEL | Jean-Louis | 62 | 1989 | 6 ans | |
132 | LALOUX | Michel | B | 1989 | 11 ans | |
133 | 49 / | MAGUERRE | Pierre | 62 | 1989 | 11 ans |
134 | MARTEL | Pierre | 62 | 1989 | 6 ans | |
135 | BONNAMOUR | Michel | 17 | 1989 | 8 ans | |
136 | DEBS | Jean-Claude | 67 | 1989 | 7 ans | |
136 | MARCKERT | Germain | 67 | 1989 | 8 ans | |
138 | DOUCHIN | Lucien | 62 | 1989 | 13 ans | |
139 | 80 / | CLASTRE | Michel | 64 | 1990 | 6 ans |
140 | TIERTANT | Jean | 25 | 1990 | 8 ans | |
141 | GUILLOT | Robert | 77 | 1990 | 3 ans | |
142 | / 250 | LACROIX | Annick | 18 | 1990 | 11 ans |
142 | / 250 | LACROIX | Jacques | 18 | 1990 | 11 ans |
144 | / 187 | DECOUTY | Jean-Pierre | 33 | 1990 | 5 ans |
145 | CATUHE | Yvette | 40 | 1990 | 7 ans | |
145 | DARROUZES | René | 40 | 1990 | 7 ans | |
147 | MARTAILLE | Raymond | 87 | 1990 | 9 ans | |
148 | GOUEREC | Daniel | 22 | 1990 | 9 ans | |
148 | ALEXANDRE | Georges | 22 | 1990 | 9 ans | |
150 | COLLOMB | René | 01 | 1990 | 7 ans | |
151 | LANOE | Yves | 93 | 1990 | 10 ans | |
152 | / 215 | DAUPHIN | André | 29 | 1990 | 4 ans |
153 | GARCIA | Philippe | 76 | 1990 | 10 ans | |
154 | HAMON | Jean-Yves | 22 | 1991 | 7 ans | |
155 | COUDERC | André | 17 | 1991 | 15 ans | |
156 | LARNICOL | Jean-Yves | 29 | 1991 | 8 ans | |
156 | STRUILLOU | Roger | 29 | 1991 | 8 ans | |
158 | ETIEVE | André | 58 | 1991 | 22 ans | |
159 | / 213 | BASTIEN | Claude | 59 | 1991 | 13 ans |
160 | SAINT-POL | Roger | 62 | 1991 | 4 ans | |
161 | CORAND | Michel | 87 | 1991 | 3 ans | |
162 | / 272 | NUNS | Jean-Marie | 59 | 1992 | 10 ans |
163 | AUGERAUD | Georges | 16 | 1992 | 5 ans | |
164 | ROSNEN | Victor | 29 | 1992 | 13 ans | |
165 | DERVAUX | Robert | 10 | 1992 | 9 ans | |
166 | MORBOIS | Alain | 78 | 1992 | 8 ans | |
167 | 128 / 298 | PLAINE | Patrick | 18 | 1992 | 8 ans |
168 | DEFRANCQ | Jean-Claude | 87 | 1992 | 5 ans | |
169 | BOULANGER | Jean-René | 22 | 1992 | 9 ans | |
170 | / 272 | BERNARD | Véronique | 59 | 1992 | 3 ans |
171 | DRENO | Jean-Paul | 84 | 1992 | 17 ans | |
172 | BOSC | Henri | 12 | 1992 | 26 ans | |
173 | LIAUDON | Marc | 69 | 1993 | 13 ans | |
174 | GOETSCHY | Gilbert | 11 | 1993 | 10 ans | |
175 | DUMINY | Emmanuel | 01 | 1993 | 4 ans | |
176 | ARDAILLON | Bruno | 73 | 1993 | 6 ans | |
176 | GIRARD | Claude | 73 | 1993 | 6 ans | |
178 | AUBATHIER | Michel | 59 | 1994 | 11 ans | |
178 | CASENE | Jean-Claude | 59 | 1994 | 10 ans | |
180 | DAENE | Henri | 83 | 1994 | 7 ans | |
181 | SANCHEZ | Francis | 69 | 1994 | 16 ans | |
182 | CONSTANS | Guy | 34 | 1994 | 8 ans | |
183 | ISOARD | Robert | 05 | 1994 | 10 ans | |
184 | BARJOT | André | 28 | 1994 | 10 ans | |
185 | BOUCHARESSAS | Claude | 33 | 1994 | 6 ans | |
185 | LAFFORGUE | Christian | 24 | 1994 | 8 ans | |
187 | 144 / | DECOUTY | Jean-Pierre | 33 | 1994 | 4 ans |
188 | CORDIER | Michel | B | 1994 | 6 ans | |
189 | THOMAS | Hervé | 92 | 1994 | 13 ans | |
190 | / 231 | BOBINEAU | Jean-Claude | 33 | 1994 | 9 ans |
191 | DELBARY | Jacky | 33 | 1995 | 10 ans | |
192 | BLANDIN | Henri-Pierre | 01 | 1995 | 6 ans | |
193 | BAUD | Bernard | 69 | 1995 | 8 ans | |
193 | LORMANT | Christian | 69 | 1995 | 8 ans | |
195 | POMI | Gérard | 01 | 1995 | 8 ans | |
196 | MENAGER | Marcel | 85 | 1995 | 11 ans | |
197 | TOUZEAU | Francis | 82 | 1995 | 8 ans | |
198 | NOEL | Christian | 22 | 1995 | 15 ans | |
199 | LATOUCHE | Claude | 76 | 1996 | 9 ans | |
200 | LACROIX | Dominique | 58 | 1996 | 13 ans | |
201 | PERAN | Jean-Yves | 35 | 1996 | 12 ans | |
201 | PUSTOC'H | Gérard | 56 | 1996 | 12 ans | |
203 | MARCHETTO | Albert | 05 | 1996 | 8 ans | |
204 | BOUTINAUD | Olivier | 59 | 1996 | 6 ans | |
205 | MINOT | Pierre | 50 | 1996 | 9 ans | |
206 | MADEC | Paul | 29 | 1996 | 17 ans | |
207 | LAVERGNE | Gilbert | 95 | 1996 | 7 ans | |
208 | 97 / 267 | BOULET | René | 59 | 1996 | 6 ans |
209 | FABRE | Paul | 30 | 1996 | 19 ans | |
210 | / 374 | CHARRIERE | Alain | 73 | 1996 | 8 ans |
211 | CONVERT | Jean-Pierre | 01 | 1996 | 8 ans | |
212 | 91 / | POUZET | Francis | 33 | 1997 | 10 ans |
213 | 159 / | BASTIEN | Claude | 59 | 1997 | 6 ans |
214 | GRANDJEAN | Gérald | 51 | 1997 | 11 ans | |
215 | 152 / | DAUPHIN | André | 29 | 1997 | 6 ans |
216 | COURCOUX | Bernard | 22 | 1997 | 13 ans | |
217 | GRAND | Michel | 33 | 1997 | 21 ans | |
218 | VIANES | Bernard | 13 | 1997 | 18 ans | |
219 | HOOG | Michel | 35 | 1997 | 16 ans | |
220 | / 305 | BERNARDON | Claude | 91 | 1997 | 5 ans |
220 | LE SOLLIEC | Louis | 93 | 1997 | 5 ans | |
222 | DWORNICZAK | André | 59 | 1997 | 15 ans | |
223 | MAILLARD | Jean-Marie | 54 | 1997 | 9 ans | |
224 | BERNARD | Michel | 56 | 1997 | 12 ans | |
225 | DEREGNAUCOURT | Jean-François | 03 | 1997 | 21 ans | |
226 | SOULIER | Emile | 30 | 1997 | 10 ans | |
227 | / 278 | BIDART | Pierrette | 64 | 1997 | 5 ans |
227 | / 278 | VIDEAU | Gilbert | 64 | 1997 | 5 ans |
229 | / 280 | PETIT | Philippe | 18 | 1997 | 5 ans |
230 | NIERICHLO | Serge | 59 | 1997 | 16 ans | |
231 | 190 / | BOBINEAU | Jean-Claude | 33 | 1997 | 4 ans |
232 | LE ROUX | Emile | 56 | 1997 | 5 ans | |
233 | / 317 | MERLET | Daniel | 76 | 1997 | 1 an |
234 | / 257 | GONI | Michel | 69 | 1998 | 3 ans |
235 | / 301 | GENTIL | Christian | 35 | 1998 | 11 ans |
236 | LOISEAU | Michel | 37 | 1998 | 10 ans | |
237 | RATABOUIL | Jean-Pierre | 34 | 1998 | 7 ans | |
238 | MENNEGAUT | Bernard | 38 | 1998 | 19 ans | |
239 | RAMARD | André | 22 | 1998 | 19 ans | |
240 | AUDEBRAND | Gérard | 22 | 1998 | 18 ans | |
241 | AMIRAULT | Julien | 37 | 1998 | 10 ans | |
242 | ZENARD | Michel | 53 | 1998 | 9 ans | |
243 | BENISTRAND | Claude | 63 | 1998 | 21 ans | |
244 | LETANG | Marie-Chantal | 45 | 1998 | 3 ans | |
244 | LETANG | Michel | 45 | 1998 | 3 ans | |
246 | HOUDRE | Gérard | 45 | 1998 | 3 ans | |
247 | RAPAUD | Jean-Claude | 16 | 1998 | 10 ans | |
248 | DESVIGNES | Henri | 71 | 1998 | 29 ans | |
249 | HENRY | Raymond | 84 | 1998 | 33 ans | |
250 | 142 / | LACROIX | Annick | 18 | 1998 | 6 ans |
250 | 142 / | LACROIX | Jacques | 18 | 1998 | 6 ans |
252 | ELLART | Cyrille | 62 | 1998 | 22 ans | |
252 | EVRARD | Charles | 62 | 1998 | 15 ans | |
254 | FREZE | Daniel | 90 | 1998 | 15 ans | |
255 | 114 / | THOMAS | Bernard | 30 | 1998 | 7 ans |
256 | LOISEL | Bernard | 34 | 1998 | 7 ans | |
257 | 234 / | GONI | Michel | 69 | 1998 | 3 ans |
258 | LAMPIETTI | Gérard | 45 | 1998 | 19 ans | |
259 | ROY | Alain | 31 | 1999 | 4 ans | |
260 | HERMOUET | Dominik | 35 | 1999 | 14 ans | |
261 | CORDIER | Bernard | 80 | 1999 | 18 ans | |
262 | JACCON | Gilbert | 21 | 1999 | 6 ans | |
263 | FLORES | Jacques | 34 | 1999 | 7 ans | |
263 | SEGARRA | Jean | 34 | 1999 | 7 ans | |
265 | LESCUDE | Bernard | 92 | 1999 | 10 ans | |
266 | RAULT | Francis | 22 | 1999 | 18 ans | |
267 | 208 / | BOULET | René | 59 | 1999 | 2 ans |
268 | VERMEIRE | Jean-Michel | 31 | 1999 | 5 ans | |
269 | DEUX | Pierre | 22 | 2000 | 19 ans | |
270 | LACOMBE | Pierre | 34 | 2000 | 7 ans | |
271 | DELORME | Louis | 69 | 2000 | 13 ans | |
272 | 162 / | NUNS | Jean-Marie | 59 | 2000 | 9 ans |
272 | 170 / | NUNS-BERNARD | Véronique | 59 | 2000 | 4 ans |
274 | 107 / | SWIDEREK | Francis | 62 | 2000 | 5 ans |
275 | SIESO | Victor | 34 | 2000 | 9 ans | |
276 | MAILLARD | Roger | 92 | 2000 | 16 ans | |
277 | GHESTIN | Olivier | 59 | 2000 | 11 ans | |
278 | 227 / | BIDART | Pierrette | 64 | 2000 | 5 ans |
278 | 227 / | VIDEAU | Gilbert | 64 | 2000 | 5 ans |
280 | 229 / | PETIT | Philippe | 18 | 2000 | 4 ans |
281 | LE GUELLEC | Gabriel | 56 | 2001 | 9 ans | |
282 | LANA | Attilio | 59 | 2001 | 17 ans | |
283 | CANIOU | Daniel | 22 | 2001 | 17 ans | |
284 | LEBARBIER | Yvon | 35 | 2001 | 20 ans | |
285 | AUGOUVERNAIRE | Pascal | 86 | 2001 | 16 ans | |
285 | VIDEAU | Christian | 37 | 2001 | 16 ans | |
287 | LOIRE | Jean-Claude | 59 | 2001 | 24 ans | |
288 | BABEAU | Patrick | 01 | 2001 | 18 ans | |
289 | DELABROSSE | Serge | 27 | 2001 | 10 ans | |
290 | MONIER | Jean-Luc | 94 | 2001 | 19 ans | |
291 | TIGNON | André | B | 2001 | 17 ans | |
292 | RIVIERE | René | 42 | 2001 | 16 ans | |
293 | MAERTEN | Frédéric | 62 | 2001 | 4 ans | |
294 | AUGAY | Jean-Claude | 88 | 2001 | 9 ans | |
295 | CURAILLAT | Michel | 88 | 2001 | 7 ans | |
296 | LABURTHE | Bernard | 40 | 2001 | 17 ans | |
297 | ROBERT | Francis | 89 | 2001 | 12 ans | |
298 | 167 / | PLAINE | Patrick | 83 | 2001 | 14 ans |
299 | REGNIER | Bertrand | 62 | 2001 | 6 ans | |
300 | ||||||
301 | 235 / | GENTIL | Christian | 35 | 2002 | 3 ans |
302 | JANSSEN | Jean | 59 | 2002 | 13 ans | |
303 | DESQUINEMARE | Alain | 77 | 2002 | 10 ans | |
303 | GARGOUIL | Philippe | 78 | 2002 | 10 ans | |
305 | 220 / | BERNARDON | Claude | 91 | 2002 | 5 ans |
306 | ETRUIN | Pierre | 59 | 2002 | 5 ans | |
307 | JUGUET | Philippe | 35 | 2002 | 8 ans | |
308 | SCHERER | Jean-Paul | 18 | 2002 | 14 ans | |
309 | CAMPENON | Claude | 89 | 2002 | 6 ans | |
310 | TOINON | Jacky | 42 | 2002 | 17 ans | |
311 | FIEVET | Christian | B | 2002 | 7 ans | |
312 | LEBON | Christian | 62 | 2002 | 11 ans | |
313 | LEFEBVRE | Michel | 62 | 2002 | 10 ans | |
314 | DOMENGER | Alain | 94 | 2002 | 15 ans | |
315 | REY | Eliette | 24 | 2002 | 10 ans | |
315 | REY | Jean-Pierre | 24 | 2002 | 10 ans | |
317 | 233 / 319 | MERLET | Daniel | 76 | 2002 | 1 an |
318 | MENAGER | Daniel | 35 | 2002 | 10 ans | |
319 | 317 / | MERLET | Daniel | 76 | 2002 | 1 an |
320 | DUGUEPEROUX | Dominique | 21 | 11/05/2003 16h40 | 9 ans | |
321 | HAVET | Rémi | 59 | 02/06/2003 14h15 | 18 ans | |
322 | BRON | Pierre | 22 | 09/06/2003 21h45 | 11 ans | |
323 | LAHAISE | Jacques | B | 09/06/2003 23h00 | 6 ans | |
324 | FAIVRE | Bernard | 21 | 10/06/2003 19h03 | 8 ans | |
325 | DEVOS | Dominique | 04 | 12/06/2003 16h00 | 7 ans | |
326 | MEUNIER | Gérard | 04 | 16/06/2003 10h20 | 18 ans | |
327 | COMBET | Daniel | 69 | 19/06/2003 17h30 | 9 ans | |
328 | DRECOURT | Patrick | 02 | 24/06/2003 19h50 | 21 ans | |
329 | 200 / | LACROIX | Dominique | 18 | 27/06/2003 06h00 | 8 ans |
330 | / 362 | CARPENTIER | Philippe | 59 | 30/06/2003 04h45 | 8 ans |
331 | ||||||
332 | 293 / | MAERTEN | Frédéric | 62 | 04/07/2003 13h35 | 4 ans |
333 | DEVREESE | Jackie | 59 | 13/07/2003 19h42 | 10 ans | |
334 | AUVILLE | Gérard | 72 | 19/07/2003 00h50 | 8 ans | |
335 | 259 / | ROY | Alain | 31 | 23/07/2003 02h00 | 8 ans |
336 | 188 / | CORDIER | Michel | B | 05/08/2003 19h10 | 11 ans |
337 | PELLETIER | Gérard | 78 | 06/08/2003 12h30 | 24 ans | |
338 | 220 / | LE SOLLIEC | Louis | 93 | 13/09/2003 22h00 | 4 ans |
339 | SCHAUBER | Alain | 57 | 05/01/2004 16h30 | 23 ans | |
340 | 204 / | BOUTINAUD | Olivier | 59 | 27/05/2004 20h30 | 13 ans |
340 | CRETON | Laurence | 59 | 27/05/2004 20h30 | 8 ans | |
342 | COUDERT | Pascal | 31 | 28/05/2004 14h35 | 17 ans | |
343 | GERFAUD-VALENTIN | François | 69 | 01/06/2004 16h35 | 7 ans | |
344 | ENGRAND | Jean-Bernard | 59 | 20/06/2004 09h45 | 6 ans | |
344 | DEWAELE | Jean | 59 | 20/06/2004 09h45 | 13 ans | |
346 | MORANDINI | Henri | 73 | 20/06/2004 19h25 | 8 ans | |
347 | AUDOUIN | Max | 60 | 27/06/2004 15h30 | 21 ans | |
348 | LEDUC | Guy | 91 | 01/07/2004 10h15 | 4 ans | |
349 | DEVULDER | Roger | 60 | 02/07/2004 12h35 | 25 ans | |
350 | RIEU | François | 73 | 09/07/2004 19h30 | 18 ans | |
351 | REBOUCHE | Jean-Pierre | 59 | 01/08/2004 12h45 | 18 ans | |
352 | CUVELLIER | Pascal | 59 | 11/08/2004 05h15 | 12 ans | |
353 | DEL SOCORRO | Bernard | 34 | 15/08/2004 09h00 | 8 ans | |
354 | GAUTHIER | Jean-Marc | 45 | 01/09/2004 06h30 | 9 ans | |
354 | JOLLY | Claude | 45 | 01/09/2004 06h30 | 9 ans | |
356 | 237 / | RATABOUIL | Jean-Pierre | 34 | 01/06/2005 14h35 | 7 ans |
357 | VIET | Raymond | 22 | 03/06/2005 23h00 | 14 ans | |
357 | LE BASTARD | Joseph | 22 | 03/06/2005 23h00 | 22 ans | |
359 | LOURME | Yves | 62 | 08/06/2005 21h00 | 6 ans | |
360 | MELOT | Michel | 06 | 10/06/2005 06h45 | 4 ans | |
360 | ROCHE | Martine | 06 | 10/06/2005 06h45 | 4 ans | |
362 | 330 / | CARPENTIER | Philippe | 59 | 11/06/2005 07h30 | 5 ans |
363 | BECCAT | André | 13 | 14/06/2005 11h00 | 10 ans | |
364 | LEBEAU | Jean-Luc | 60 | 22/06/2005 09h15 | 8 ans | |
365 | ADAM | Michel | 35 | 22/06/2005 10h15 | 5 ans | |
366 | FAVIER | Jean | 69 | 23/06/2005 13h00 | 13 ans | |
367 | DESAIZE | Daniel | 35 | 25/06/2005 16h24 | 5 ans | |
368 | VERSCHEURE | Jean-Louis | B | 27/06/2005 10h00 | 4 ans | |
368 | WLOMAINCK | Pierre | B | 27/06/2005 10h00 | 4 ans | |
370 | DE RUDNICKI | Jean-Joel | 91 | 01/07/2005 10h05 | 18 ans | |
371 | BISOLI | Marc | 73 | 05/07/2005 11h30 | 11 ans | |
372 | 277 / | GHESTIN | Olivier | 59 | 19/07/2005 05h30 | 5 ans |
373 | 348 / | LEDUC | Guy | 91 | 29/07/2005 08h45 | 2 ans |
374 | 210 / | CHARRIERE | Alain | 73 | 12/08/2005 00h25 | 7 ans |
374 | CHARRIERE | Annie | 73 | 12/08/2005 00h25 | 7 ans | |
376 | ADAM | René | 53 | 21/08/2005 10h30 | 6 ans | |
377 | LE BRETON | Bernard | 27 | 21/08/2005 14h17 | 1 an | |
378 | Diplôme | non remis | ||||
379 | TREGUER | Jean-Jacques | 05 | 26/05/2006 10h40 | 7 ans | |
380 | SION | Victor | 59 | 28/05/2006 19h09 | 7 ans | |
381 | ODELOT | Alain | 91 | 05/06/2006 19h20 | 8 ans | |
382 | MALIVOIR | Gérard | 54 | 10/06/2006 19h42 | 11 ans | |
383 | DUFOUR | Jean-Louis | 59 | 15/06/2006 19h50 | 11 ans | |
384 | 311 / | FIEVET | Christian | B | 18/06/2006 22h00 | 5 ans |
385 | 305 / | BERNARDON | Claude | 91 | 23/06/2006 12h35 | 5 ans |
386 | 205 / | MINOT | Pierre | 50 | 24/06/2006 18h20 | 12 ans |
387 | BERTINCHAMPS | René | 59 | 27/06/2006 17h40 | 6 ans | |
388 | SEVERIN | Alain | 41 | 28/06/2006 15h45 | 12 ans | |
389 | PICARD | Yves | 18 | 28/06/2006 20h00 | 11 ans | |
390 | 151 / | LANOE | Yves | 93 | 03/09/2006 00h15 | 13 ans |
391 | BATTU | Jean-Philippe | 38 | 13/09/2006 04h10 | 7 ans | |
392 | 367 / | DESAIZE | Daniel | 35 | 25/04/2007 11h00 | 3 ans |
393 | MASSART | José | 59 | 26/05/2007 10h40 | 19 ans | |
394 | PAINEAU | Patrice | 13 | 08/06/2007 14h50 | 6 ans | |
395 | 302 / | JANSSEN | Jean | 59 | 07/07/2007 09h25 | 9 ans |
396 | 373 / | LEDUC | Guy | 91 | 19/07/2007 08h20 | 2 ans |
397 | GUILLOT | Eric | 39 | 21/07/2007 09h38 | 11 ans | |
398 | LAMBERT | Joël | 59 | 30/07/2007 12h40 | 9 ans | |
399 | DESAIZE | Jocelyne | 35 | 31/07/2007 18h25 | 6 ans | |
